日本日立
 屬于高級冷模工具鋼
日本日立SKH-55特種優質高速模具鋼

 
化學成分
牌號:SKH-55高速鋼(化學成分%:)
    
        
            | 碳 C | 0.80~0.90(允許偏差:±0.01) | 
        
            | 硅 Si | 0.20~0.45(允許偏差:±0.05) | 
        
            | 錳 Mn | 0.15~0.40(允許偏差:+0.04) | 
        
            | 硫 S | ≤0.030 | 
        
            | 磷 P | ≤0.030 | 
        
            | 鉻 Cr | 3.80~4.40(允許偏差:±0.05) | 
        
            | 鎳 Ni | 允許殘余含量≤0.30 | 
        
            | 銅 Cu | 允許殘余含量≤0.25 | 
        
            | 釩 V | 1.75~2.20(允許偏差:±0.05) | 
        
            | 鉬 Mo | 4.50~5.50(允許偏差:尺寸≤6,±0.05;尺寸>6,±0.10) | 
        
            | 鎢 W | 5.50~6.75(允許偏差:尺寸≤10,±0.10;尺寸>10,±0.20) | 
    
注:根據供需雙方協議,V的含量可為1.60~2.20
鋼材特性
  SKH-55鋼材一般用途:宜于制造強力切割耐磨,高級蘅模,螺絲模,較需韌性及型狀繁雜工具,銑刀、鉆頭等
 出廠狀態及硬度(表面):HB900-1100/HRC63
理論計算方試
 
    
        
            | 名稱(單位) | 計算公式 | 符號意義 | 計算舉例 | 
        
            | 圓鋼 盤條(kg/m)
 | W= 0.006165 ×d×d | d =直徑mm | 直徑100 mm 的圓鋼,求每m 重量。每m 重量= 0.006165 ×1002=61.65kg | 
    
產品規格
 
    
        
            | 產品名稱 | 規格/mm | 材質 | 
        
            | 線材高速鋼 | Ф5.5-30 | SKH-55 | 
        
            | 冷拉光圓高速鋼 | Ф3.0-100 | SKH-55 | 
        
            | 無錫川鐵金屬高速鋼 | Ф3.0-350 | SKH-55 | 
        
            | 高速鋼鋼帶 | 0.1-5.0*10-1000 | SKH-55 | 
        
            | 高速鋼熱軋圓鋼 | Ф14-350 | SKH-55 | 
        
            | 高速鋼熱軋鋼板 | 1-180 | SKH-55 | 
        
            | 高速鋼冷軋鋼板 | 0.1-4.0*1220*2440 | SKH-55 | 
        
            | 高速鋼 | 0.1-180 | SKH-55 | 
    
本公司有七年的質量見證企業,以質量第一,通過ISO9001認證并認真執行,奉行"0缺陷"管理,為您保駕護航!